Trên thị trường hiện nay, thép Hộp inox 304 được sử dụng rộng rãi. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về trọng lượng và kích thước Hộp 304 trang trí Sơn Hà.
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Hi là đơn vị cung cấp các sản phẩm hộp inox 304 chất lượng và uy tín trên thị trường Việt Nam. An Hi hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm inox và trở thành đối tác của rất nhiều các doanh nghiệp trong nước với những lĩnh vực khác nhau
Thông số kỹ thuật Hộp inox 304 trang trí Sơn Hà
- Mác thép: inox 304
- Chất lượng: loại 1
- Chủng loại: TISCO, POSCO, LISCO …
- Chứng nhận tiêu chuẩn: TUV, SGS, BV, ISO
- Độ bóng: 2B/BA/8K/No4-HL-No.1
- Độ dày và chiều dài: có nhiều kích thước khác nhau
- Tiêu chuẩn: TCVN ISO: 9001:2008/ISO 900:2008
Bảng trọng lượng và kích thước Hộp inox 304 trang trí Sơn Hà hình vuông
Với trọng lượng và kích thước Hộp inox 304 trang trí Sơn Hà rất phù hợp cho nhiều công trình như:
- Nhà hàng, khách sạn, khu vực bép ăn
- Được sử dụng rộng rãi trong các công trình công nghiệp, nhà xưởng, cao ốc văn phòng, các công trình yêu cầu thép không gỉ.
- Sản phẩm đạt chất lượng cao, được xuất khẩu sang thị trường Âu –Mỹ
- Sử dụng nhiều trong ngành y tế, trang trí nội thất, kết hợp với gỗ làm tay ghế, khu bàn inox gỗ… rất được ưa chuộng đối với sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, Australia
Bảng trọng lượng và kích thước Hộp inox 304 trang trí Sơn Hà hình vuông |
|||
STT | Loại sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây6m) |
1 |
Inox304 100×100 mm |
1.5 | 28.21 |
2.0 | 37.47 | ||
3.0 | 55.75 | ||
2 |
Inox 304 80×80 mm |
1.2 | 18.06 |
1.4 | 21.02 | ||
1.5 | 22.50 | ||
2.0 | 29.85 | ||
3.0 | 44.33 | ||
3 |
Inox 304 70×70 mm |
1.0 | 13.17 |
1.1 | 14.47 | ||
1.2 | 15.77 | ||
1.4 | 18.36 | ||
1.5 | 19.65 | ||
2.0 | 24.77 | ||
4 |
Inox 304 60×60 mm |
1.0 | 11.27 |
1.1 | 12.38 | ||
1.2 | 13.49 | ||
1.4 | 15.69 | ||
1.5 | 16.79 | ||
2.0 | 21.15 | ||
5 |
Inox 304 10×10 mm |
0.5 | 0.92 |
0.6 | 1.09 | ||
0.7 | 1.26 | ||
0.8 | 1.42 | ||
0.9 | 1.59 | ||
1.0 | 2.23 | ||
6 |
Inox 304 12×12 mm |
0.5 | 1.17 |
0.6 | 1.40 | ||
0.7 | 1.62 | ||
0.8 | 1.84 | ||
0.9 | 2.05 | ||
1.0 | 2.27 | ||
1.1 | 2.48 | ||
1.2 | 2.69 | ||
7 |
Inox 304 15×15 mm |
0.5 | 1.47 |
0.6 | 1.76 | ||
0.7 | 2.05 | ||
0.8 | 2.32 | ||
0.9 | 2.60 | ||
1.0 | 2.88 | ||
1.1 | 3.25 | ||
1.2 | 3.41 | ||
8 |
Inox 304 20×20 mm |
0.4 | 1.50 |
0.5 | 1.87 | ||
0.6 | 2.23 | ||
0.7 | 2.59 | ||
0.8 | 2.95 | ||
0.9 | 3.30 | ||
1.0 | 3.66 | ||
1.1 | 4.01 | ||
1.2 | 4.35 | ||
1.4 | 5.04 | ||
1.5 | 5.37 | ||
9 |
Inox 304 25×25 mm |
0.4 | 1.88 |
0.5 | 2.34 | ||
0.6 | 2.80 | ||
0.7 | 3.26 | ||
0.8 | 3.71 | ||
0.9 | 4.16 | ||
1.0 | 4.61 | ||
1.1 | 5.05 | ||
1.2 | 5.49 | ||
1.4 | 6.37 | ||
1.5 | 6.80 | ||
2.0 | 8.50 | ||
10 |
Inox 304 30×30 mm |
0.5 | 2.82 |
0.6 | 3.37 | ||
0.7 | 3.92 | ||
0.8 | 4.47 | ||
0.9 | 5.02 | ||
1.0 | 5.56 | ||
1.1 | 6.61 | ||
1.2 | 6.64 | ||
1.4 | 7.70 | ||
1.5 | 8.23 | ||
2.0 | 10.30 | ||
11 |
Inox 304 40×40 mm |
0.7 | 5.26 |
0.8 | 5.99 | ||
0.9 | 6.73 | ||
1.0 | 7.46 | ||
1.1 | 8.19 | ||
1.2 | 8.92 | ||
1.4 | 10.36 | ||
1.5 | 11.08 | ||
2.0 | 13.92 | ||
12 |
Inox 304 50×50 mm |
0.7 | 6.59 |
0.8 | 7.52 | ||
0.9 | 8.44 | ||
1.0 | 9.37 | ||
1.1 | 10.29 | ||
1.2 | 11.20 | ||
1.4 | 13.03 | ||
1.5 | 13.94 | ||
2.0 | 17.75 |
Bảng trọng lượng và kích thước Hộp inox trang trí Sơn Hà hình chữ nhật
Bảng trọng lượng và kích thước
Hộp inox trang trí Sơn Hà hình chữ nhật
|
|||
STT | Loại sản phẩm | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/cây6m) |
1
|
Inox 304 10×50 mm |
0.6 | 3.37 |
0.7 | 3.92 | ||
0.8 | 4.47 | ||
0.9 | 5.02 | ||
1.0 | 5.56 | ||
1.2 | 6.64 | ||
1.5 | 8.23 | ||
2 |
Inox 304 60×120 mm |
1.2 | 20.34 |
1.4 | 23.69 | ||
1.5 | 25.36 | ||
2.0 | 32.00 | ||
3 |
Inox 304 10×20 mm |
0.4 | 1.12 |
0.5 | 1.39 | ||
0.6 | 1.66 | ||
0.7 | 1.92 | ||
0.8 | 2.19 | ||
0.9 | 2.45 | ||
1.0 | 2.70 | ||
1.1 | 2.96 | ||
1.2 | 3.20 | ||
4 |
Inox 304 10×40 mm |
0.4 | 1.87 |
0.5 | 2.10 | ||
0.6 | 2.52 | ||
0.7 | 2.92 | ||
0.8 | 3.33 | ||
5 |
Inox 304 13×26 mm |
0.5 | 1.82 |
0.6 | 2.17 | ||
0.7 | 2.52 | ||
0.8 | 2.87 | ||
0.9 | 3.22 | ||
1.0 | 3.56 | ||
1.1 | 3.90 | ||
1.2 | 4.24 | ||
1.4 | 4.90 | ||
1.5 | 5.23 | ||
6 |
Inox 304 15×30 mm |
0.5 | 2.10 |
0.6 | 2.52 | ||
0.7 | 2.92 | ||
0.8 | 3.33 | ||
0.9 | 3.73 | ||
1.0 | 4.13 | ||
1.1 | 4.53 | ||
1.2 | 4.92 | ||
1.4 | 5.70 | ||
1.5 | 6.08 | ||
7 |
Inox 304 20×40 mm |
0.6 | 3.37 |
0.7 | 3.92 | ||
0.8 | 4.47 | ||
0.9 | 5.02 | ||
1.0 | 5.556 | ||
1.1 | 6.10 | ||
1.2 | 6.64 | ||
1.4 | 7.70 | ||
1.5 | 8.23 | ||
8 |
Inox 304 30×60 mm |
0.6 | 5.08 |
0.7 | 5.92 | ||
0.8 | 6.76 | ||
0.9 | 7.59 | ||
1.0 | 8.41 | ||
1.1 | 9.24 | ||
1.2 | 10.06 | ||
1.4 | 11.70 | ||
1.5 | 12.51 | ||
2.0 | 15.73 | ||
9 |
Inox 304 40×80 mm |
0.9 | 10.16 |
1.0 | 11.27 | ||
1.1 | 12.38 | ||
1.2 | 13.49 | ||
1.4 | 15.69 | ||
1.5 | 16.79 | ||
2.0 | 21.15 | ||
10 |
Inox 304 50×100 mm |
1.0 | 14.11 |
1.1 | 15.50 | ||
1.2 | 16.91 | ||
1.4 | 19.69 | ||
1.5 | 21.07 | ||
2.0 | 26.58 | ||
11 |
Inox 304 25×50 mm |
0.7 | 4.92 |
0.8 | 5.61 | ||
0.9 | 6.30 | ||
1.0 | 6.99 | ||
1.1 | 7.67 | ||
1.2 | 8.35 | ||
1.4 | 9.70 | ||
1.5 | 10.37 | ||
2.0 | 13.02 |
An Hi Nha Trang luôn tự tin là đơn vị phân phối sản phẩm Hộp inox 304 chất lượng và uy tín, giá thành cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh sản phẩm chất lượng tốt, công ty chúng tôi còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ hoàn hảo:
- Tiến hành hỗ trợ vận chuyển sản phẩm với số lượng lớn.
- Chi phí về giá cho khách hàng luôn được tối ưu nhất.
Mọi thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Hi
Địa chỉ: 1104 (số cũ 217) Đường 2 tháng 4, P Vạn Thắng,TP Nha Trang, Khánh Hòa, VN
Email: anhicom@gmail.com
Hotline: 0906.888.448/02583.813.248